Chave Tubular Facom 97
97 – Chaves tubulares com cabo T duplas forjadas métricas
Standards: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 896, DIN ISO 691
Chaves tubulares com cabo T duplas: a abertura completa da chave permite a passagem das hastes roscadas muito longas.
O corpo hexagonal forjado permite um aperto com uma chave.
Orifício de passagem que permite a utilização dos passadores: 160A.
Passador a utilizar: 160A.1 para as dimensões 6 x 7 a 21 x 23 mm; 160A.2 para as dimensões de 24 26 a 30 x 32 mm.
Cabeças sextavadas.
2 dimensões por chave.
Dimensões métricas: de 6 a 32 mm.
Apresentação: cromado, acetinado.
Especificações Detalhadas:
|
|
a [mm] | A [mm] | Diâmetro [mm] | Diâmetro D1 [mm] | Diâmetro D2 [mm] | Comprimento [mm] | Peso [Kg] | |
| 97.10X11 | 10 x 11 | 10 x 11 | 6.0 | 15.0 | 16.0 | 130.0 | 0.065 | |
| 97.12X13 | 12 x 13 | 12 x 13 | 6.0 | 17.5 | 19.0 | 140.0 | 0.11 | |
| 97.14X15 | 14 x 15 | 14 x 15 | 6.5 | 20.0 | 21.5 | 150.0 | 0.14 | |
| 97.16X17 | 16 x 17 | 16 x 17 | 8.2 | 22.7 | 24.0 | 160.0 | 0.19 | |
| 97.18X19 | 18 x 19 | 18 x 19 | 8.2 | 25.2 | 26.5 | 170.0 | 0.24 | |
| 97.20X22 | 20 x 22 | 20 x 22 | 10.2 | 27.7 | 30.2 | 180.0 | 0.26 | |
| 97.21X23 | 21 x 23 | 21 x 23 | 10.2 | 29.0 | 31.2 | 185.0 | 0.295 | |
| 97.24X26 | 24 x 26 | 24 x 26 | 12.5 | 33.0 | 35.5 | 190.0 | 0.415 | |
| 97.27X29 | 27 x 29 | 27 x 29 | 12.5 | 37.0 | 39.5 | 200.0 | 0.505 | |
| 97.30X32 | 30 x 32 | 30 x 32 | 12.5 | 40.5 | 43.0 | 200.0 | 0.63 | |
| 97.6X7 | 6 x 7 | 6 x 7 | 4.0 | 9.5 | 10.7 | 110.0 | 0.035 | |
| 97.8X9 | 8 x 9 | 8 x 9 | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 120.0 | 0.05 |
|
|
a [mm] | A [mm] | Diâmetro [mm] | Diâmetro D1 [mm] | Diâmetro D2 [mm] | Comprimento [mm] | Peso [Kg] | |
| 10 x 11 | 10 x 11 | 6.0 | 15.0 | 16.0 | 130.0 | 0.065 | ||
| 12 x 13 | 12 x 13 | 6.0 | 17.5 | 19.0 | 140.0 | 0.11 | ||
| 14 x 15 | 14 x 15 | 6.5 | 20.0 | 21.5 | 150.0 | 0.14 | ||
| 16 x 17 | 16 x 17 | 8.2 | 22.7 | 24.0 | 160.0 | 0.19 | ||
| 18 x 19 | 18 x 19 | 8.2 | 25.2 | 26.5 | 170.0 | 0.24 | ||
| 20 x 22 | 20 x 22 | 10.2 | 27.7 | 30.2 | 180.0 | 0.26 | ||
| 21 x 23 | 21 x 23 | 10.2 | 29.0 | 31.2 | 185.0 | 0.295 | ||
| 24 x 26 | 24 x 26 | 12.5 | 33.0 | 35.5 | 190.0 | 0.415 | ||
| 27 x 29 | 27 x 29 | 12.5 | 37.0 | 39.5 | 200.0 | 0.505 | ||
| 30 x 32 | 30 x 32 | 12.5 | 40.5 | 43.0 | 200.0 | 0.63 | ||
| 6 x 7 | 6 x 7 | 4.0 | 9.5 | 10.7 | 110.0 | 0.035 | ||
| 8 x 9 | 8 x 9 | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 120.0 | 0.05 |






Reviews
There are no reviews yet.