Broca Pua 6-40mm 152/160mm para Madeira Bahco 9629
Broca Pua 6-40mm 152/160mm para Madeira
Broca plana com ângulo de corte positivo para perfuração mais rápida do que com brocas convencionais
Haste sextavada de substituição rápida de 6,35 mm
Aço de alto carbono, com tratamento térmico em toda a extensão
Lâmina temperada, forjada diretamente a partir do eixo redondo
Envernizado para proteção contra oxidação
Especificações:
| Referência | Diâmetro [mm] | Diãmetro de Encaixe [mm] | Comprimento Total [mm] | Comprimento de Trabalho [mm] | Peso [Gr] | Unidades |
| BH96296 | 6.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 38 mm | 43 g | 1 |
| BH96298 | 8.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 38 mm | 49 g | 1 |
| BH962910 | 10.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 38 mm | 57 g | 1 |
| BH962912 | 12.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 42 mm | 58 g | 1 |
| BH962913 | 13.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 42 mm | 58 g | 1 |
| BH962914 | 14.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 42 mm | 58 g | 1 |
| BH962916 | 16.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 42 mm | 59 g | 1 |
| BH962917 | 17.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 42 mm | 60 g | 1 |
| BH962918 | 18.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 42 mm | 61 g | 1 |
| BH962919 | 19.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 42 mm | 65 g | 1 |
| BH962920 | 20.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 42 mm | 63 g | 1 |
| BH962922 | 22.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 42 mm | 66 g | 1 |
| BH962924 | 24.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 46 mm | 66 g | 1 |
| BH962925 | 25.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 46 mm | 67 g | 1 |
| BH962926 | 26.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 46 mm | 70 g | 1 |
| BH962928 | 28.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 46 mm | 73 g | 1 |
| BH962930 | 30.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 46 mm | 75 g | 1 |
| BH962932 | 32.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 46 mm | 78 g | 1 |
| BH962935 | 35.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 46 mm | 80 g | 1 |
| BH962936 | 36.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 46 mm | 81 g | 1 |
| BH962938 | 38.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 46 mm | 84 g | 1 |
| BH962940 | 40.0 mm | 6.35 mm | 152 mm | 46 mm | 84 g | 1 |
Referência:BH9629










Reviews
There are no reviews yet.